내부구조물 손상사례
외국의 내부구조물 손상사례를 조사하여 표 1, 2에 나타내었다. 내부구조물 사고중에서 baffle/former 볼트의 파손이 주로 많이 발생하는데 baffle/former 볼트의 주요 손상기구는 조사유기응력부식균열로 알려져 있다. 국내 원전에서 baffle/former 볼트에 사용되는 재료는 냉간가공된 316이 주로 사용되고 있다. 각 원전에서 사용되고 있는 baffle/former 볼트의 수는 약 700~1000개 정도이다. baffle/former의 연결은 Westinghouse와 Framatome사 원전 구조에서는 볼트를 사용하지만 Combustion Engineering사의 구조에서는 용접으로 구성되어있다. baffle/former 볼트의 파손사례를 외국과 국내의 경우 표 2에 나타내었다.
발전소 | 손상일자 | 대상부품 | 재료 | 손상원인 | 조치사항 |
---|---|---|---|---|---|
Beaver Vallley 1 | 83. 7 | Control rod guide tube | Support Pin
Inconel X-750 |
IGSCC
Inadequate heat treatment |
|
Cook 2 | 85. 1 | ||||
Farley 2 | 84. 2 | ||||
North Anna 1 | 82. 5 | ||||
Point Beach 1 | 84. 1 | ||||
Point Beach 1 | 84. 2 | ||||
Point Beach 1 | 85. 4 | ||||
Salem 1 | 84. 3 | ||||
Surry 1 | 84. 10 | ||||
Trojan | 84. 5 | ||||
Surry 1 | 84. 6 | FA screw for holddown spring clamp | Clamp holddown screws
Inconel 600 |
IGSCC | |
Biblis | 81 | Core barrel screw | Inconel X-750 | IGSCC | |
Oconee 1 | 81. 10 | Reactor core thermal shield bolt | Bolt
A286 |
IGSCC, Excess stress | Replace with X-750 studs and nuts |
Oconee 2 | 82. 1 | ||||
Davis-Besse | 82. 4 | ||||
Oconee 3 | 82. 6 | ||||
Davis-Besse | 86. 9 | Replaced with A286 | |||
Crystal River 3 | 84. 3 | ||||
Rancho Seco | 83. 6 | ||||
Big Rock Point | 64 | 316 | Flow induced vibration | Support and flow pattern modified | |
Yankee Rowe | 68 | 316 | Clamp added to each thermal shield joint | ||
Palisades | 72 | Holddown bolts for ring shim | 304 | Improper torque |
표 1. Accidents of reactor internal structures
Facilites | Pperating year | Generating power (MW) | Loop number | BFB number | BFB material | Cool Hole | Cooling system | Defect number | Defect position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Plant | ||||||||||
F R A N C E | Bugey-2 | 20 | 955 | 3 | 960 | 316SS | No | CU | 87 | #2,3 Former |
Bugey-3 | 20 | 955 | 3 | 960 | 316SS | No | CU | 18 | – | |
Bugey-4 | – | 937 | 3 | 960 | No | CU | 3 | – | ||
Fessenheinm-1 | – | 950 | – | 960 | No | CU | 28 | – | ||
Fessenheinm-2 | – | 950 | – | 960 | 347SS | No | CU | 47 | – | |
A M E R I C A | Farley-1 | 22 | 860 | 3 | 1024 | No | CU | No | – | |
Point Beach-2 | 27 | 510 | 2 | 728 | 347SS | No | CU | 55 | #1.3.8 Former | |
Ginna | – | 600 | 2 | 728 | – | CU | 59 | – | ||
K O R E A | Kori-1 | 21 | 600 | 2 | 728 | 316SS | No | CU | 2 | #1.6 Former |
Kori-2 | 16 | 650 | 2 | 800 | 316SS | Yes | UP | – | – | |
Kori-3~4 YoungGwang-3~4 | 12~14 | 950 | 3 | 960 | 316SS | Yes | UP | – | – | |
Ulchin-1~2 | 10~11 | 950 | 3 | 1029 | 316SS | Yes | UP | – | – |
표 2. Accidents of baffle former bolts (UP: upflow, CP: convert upflow)